Cảm biến tiệm cận Keyence EV-108M
Thông số kỹ thuật:
Mẫu | EV-108M | |||
Loại | Được bảo vệ bằng vỏ bọc | |||
Hình dạng | M8 | |||
Khoảng cách phát hiện | 1,5 mm ±10% | |||
Vật thể có thể phát hiện được | Kim loại đen (Xem đặc tính kim loại màu) | |||
Mục tiêu chuẩn(Sắt, t=1 mm) | 10×10 mm | |||
Tính trễ | Tối đa 10% khoảng cách phát hiện | |||
Tần số đáp ứng | 800 Hz | |||
Chế độ vận hành | Thường mở | |||
Biến đổi nhiệt độ | Tối đa ±10% khoảng cách phát hiện ở 23°C,trong khoảng -25 đến +70°C | |||
Ngõ ra điều khiểnDung lượng đóng ngắt) | 5 đến 80 mA | |||
Mạch bảo vệ | Chiều phân cực đảo,điện áp xung | |||
Chiều dài cáp | 2 m | |||
Định mức | Điện áp nguồn | 12 đến 24 VDC, độ gợn (P-P) từ 20 % trở xuống | ||
Dòng điện tiêu thụ (dòng rò) | Cực đại 1,0 mA | |||
Điện áp dư | Tối đa 3,6 V (với cáp 2 m) | |||
Một số dòng cảm biến Keyence:
EG-530 EH-290 EH-302 EM-005 EM-005A EM-005P EM-010 EM-010P EM-030 EM-030A EM-030P EM-080 ES-32DC EV-108M EV-108UC EV-112F EV-112MC EV-112U EV-112UC EV-112USO(2065) EV-12M EV-130U EX-V05 EX-V05E EX-V05P EX-V10 EX-V10E EX-V10P EX-008 EZ-8M EZ-18M EZ-18T Để được tư vấn và hỗ trợ liên hệ ngay :
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THIẾT BỊ ĐIỆN SỐ 1
VP: 141/50E, Đường 28, P.6, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
Ms.Thơ: 070 3578 742 (zalo)
Email: sales02@thietbidienso1.com
Web: http://thietbidienso1.com